Attrage MT
380.000.000 VNĐ
Attrage CVT
465.000.000 VNĐ
Attrage CVT Premium
490.000.000 VNĐ
380.000.000 ₫
380.000.000 VNĐ
465.000.000 VNĐ
490.000.000 VNĐ
Table of Contents
ToggleThông số Attrage | MT | CVT | Premium |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.305 x 1.670 x 1.515 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | ||
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.445/1.430 | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 4,8 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 875 | 905 | 905 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.33 | 1.35 | 1.35 |
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Thông số Attrage | MT | CVT | Premium |
Loại động cơ | 1.2L MIVEC | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử | ||
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.193 | ||
Công suất cực đại (ps/rpm) | 78/6.000 | ||
Mô-men xoắn cực đại (N.m/rpm) | 100/4.000 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 42 | ||
Vận tốc cực đại (km/h) | 172 | 170 | 170 |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Tự động vô cấp CVT INVECS-III | Tự động vô cấp CVT INVECS-III |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | ||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | ||
Mâm/Lốp | Mâm hợp kim, 185/55 R15 | ||
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Tang trống |
Lôi cuốn từ phong thái lịch lãm
Lưới tản nhiệt ngôn ngữ Dynamic Sheild hoàn toàn mới
Công nghệ MIVEC
Hộp số CVT – INVECS III
NHẬN NGAY ƯU ĐÃI KHI ĐẶT CỌC XE HÔM NAY:
Khối 1, TT. Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An
Quý khách vui lòng điền form dưới đây:
Quý khách vui lòng điền thông tin, Catalog sẽ được gửi về mail của quý khách
Quý khách vui lòng điền form dưới đây:
Quý khách vui lòng điền thông tin, Catalog sẽ được gửi về mail của quý khách
Quý khách vui lòng điền thông tin, Catalog sẽ được gửi về mail của quý khách
Quý khách vui lòng điền thông tin, Catalog sẽ được gửi về mail của quý khách
Quý khách vui lòng điền thông tin, Catalog sẽ được gửi về mail của quý khách
Quý khách vui lòng điền thông tin, Catalog sẽ được gửi về mail của quý khách