Outlander 2.0 CVT
825.000.000 VNĐ
Outlander 2.0 CVT Premium
950.000.000 VNĐ
825.000.000 ₫
825.000.000 VNĐ
950.000.000 VNĐ
Table of Contents
ToggleKÍCH THƯỚC | ||
---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.695 x 1800 x 1710 | 4.695 x 1800 x 1710 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.670 | 2.670 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.540/1.540 | 1.540/1.540 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,3 | 5,3 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | 190 |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.535 | 1.555 |
Số chỗ ngồi | 7 người | 7 người |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | 4B11 DOHC MIVEC | 4B11 DOHC MIVEC |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.998 | 1.998 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 145/6.000 | 145/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 196/4.200 | 196/4.200 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 63 | 63 |
Mức tiêu hao nhiên liệu – Kết hợp / Đô thị / Ngoài đô thị (L/100km) | 8,48 / 11,21 / 6,89 | 8,54 / 10,9 / 7,22 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | ||
Hộp số | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III |
Truyền động | Cầu trước | Cầu trước |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Đa liên kết với thanh cân bằng | Đa liên kết với thanh cân bằng |
Lốp xe trước/sau | 225/55R18 | 225/55R18 |
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa |
NGOẠI THẤT | ||
---|---|---|
Ốp cản trước thiết kế mới | Có | Có |
Ốp vè trước cùng màu thân xe | Có | Có |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Halogen, Thấu kính | LED, Thấu kính |
Hệ thống điều chỉnh độ cao đèn chiếu sáng | Chỉnh tay | Tự động |
Đèn pha tự động | Không | Có |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có |
Cảm biến bật/tắt đèn chiếu sáng phía trước | Có | Có |
Hệ thống bật/tắt gạt mưa tự động | Có | Có |
Đèn sương mù trước | Halogen | LED |
Ốp đèn sương mù mạ Chrome | Không | Có |
Hệ thống rửa đèn | Không | Có |
Đèn báo phanh thứ ba | Không | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi |
Cửa sau đóng mở điện | Không | Có |
Ốp cản phía sau thiết kế mới | Có | Có |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ Chrome | Mạ Chrome |
Kính cửa phía sau sậm màu | Có | Có |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | Có |
Giá đỡ hành lý trên mui xe | Có | Có |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có | Có |
Mâm đúc hợp kim thiết kế mới | 18 inch | 18 inch |
NỘI THẤT | ||
Vô lăng và cần số bọc da | Có | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có |
Đàm thoại rảnh tay trên vô lăng | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Có | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ tự động | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập |
Cửa gió phía sau cho hành khách | Có | Có |
Chất liệu ghế | Da | Da họa tiết kim cương |
Hàng ghế phía trước | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Hệ thống sưởi ấm hàng ghế trước | Không | Có |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Có |
Tay nắm cửa trong mạ chrome | Có | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa điều chỉnh một chạm lên/xuống, chống kẹt | Kính cửa điều chỉnh một chạm lên/xuống, chống kẹt |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có |
Tấm ngăn khoang hành lý | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | Màn hình cảm ứng 8-inch/AUX/USB/Bluetooth, Kết nối Android Auto/Apple Car Play | Màn hình cảm ứng 8-inch/AUX/USB/Bluetooth, Kết nối Android Auto/Apple Car Play |
Số lượng loa | 6 | 6 |
AN TOÀN | ||
Túi khí an toàn | 7 túi khí an toàn | 7 túi khí an toàn |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
Phanh tay điện tử & chức năng giữ phanh tự động | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDW) | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ chuyển đổi làn đường (LCA) | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Không | Có |
Hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh | Có | Có |
Chìa khóa thông minh, Khởi động bằng nút bấm (KOS) | Có | Có |
Khóa cửa từ xa | Có | Có |
Chức năng chống trộm | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Cảm biến trước | Không | Có |
Cảm biến lùi | Có | Có |
Mitsubishi Outlander 2022 là sự lựa chọn sáng giá trong phân khúc khi sở hữu mức giá khởi điểm hấp dẫn, kết cấu 5+2 chỗ ngồi, khả năng vận hành linh hoạt, êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt là độ an toàn cao.
Đổi lại, thiết kế nội thất có phần lỗi thời và danh sách trang bị chỉ ở mức đủ dùng cũng là những yếu tố khiến khách hàng cá nhân, khách hàng trẻ băn khoăn khi cân nhắc mẫu xe này.
Với những ưu nhược điểm trên, Mitsubishi Outlander 2022 tỏ ra đặc biệt phù hợp với những khách hàng trung niên hoặc đã có gia đình, muốn tìm kiếm một mẫu xe bền bỉ, chất lượng Nhật Bản với giá cả phải chăng.
NHẬN NGAY ƯU ĐÃI KHI ĐẶT CỌC XE HÔM NAY:
Khối 1, TT. Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An
Quý khách vui lòng điền form dưới đây:
Quý khách vui lòng điền thông tin, Catalog sẽ được gửi về mail của quý khách
Quý khách vui lòng điền form dưới đây:
Quý khách vui lòng điền thông tin, Catalog sẽ được gửi về mail của quý khách
Quý khách vui lòng điền thông tin, Catalog sẽ được gửi về mail của quý khách
Quý khách vui lòng điền thông tin, Catalog sẽ được gửi về mail của quý khách
Quý khách vui lòng điền thông tin, Catalog sẽ được gửi về mail của quý khách
Quý khách vui lòng điền thông tin, Catalog sẽ được gửi về mail của quý khách